「くすりや」の「現場」

薬屋が見た、聞いた、考えた、さまざまなことを書いていくブログ。「ブログに書いてある情報は一般的なものです。ご自身に合ったものにするにも、受診している医療機関のスタッフ、かかりつけの薬局の薬剤師に相談しましょう。」正論でぶっ叩かない医療者に!

高齢者政策を全国単一規格でやってはいかんわけ

平成24年の75歳以上人口の都道府県別人口密度(人/平方km)

なお全国平均は40.19607人/平方km

全     国 40.1960694 (75歳以上1000人あたり薬剤師順位)薬剤師1人あたり面積(平方キロ)

1 北 海 道 8.606613283  (24)14.2216536

2 岩   手 13.09328112 (42)11.46772523

3 秋   田 15.81090162 (36)9.098936669

4 高   知 17.59594364 (38)8.347720329

5 島   根 18.33568616 (47)9.542290185

6 青   森 19.8021855  (41)7.541360438

7 山   形 20.05759856 (45)8.287244444

8 福   島 20.45887367 (35)6.972053617

9 宮   崎 21.33075468 (34)6.628371894

10 長   野 23.30115414 (30)5.683805532

11 岐   阜 24.47913577 (21)4.890096685

12 鳥   取 25.37745399 (31)5.437286822

13 山   梨 25.75593674  (22)4.65103125

14 福   井 27.20484533 (46)6.407385321

15 新   潟 27.81287498 (32)5.023592814

16 大   分 27.91529522 (33)5.105161031

17 鹿 児 島 28.51514459 (44)5.436745562

18 徳   島 28.93706911 (25)4.231561224

19 和 歌 山 31.3248728 (37)4.618455523

20 石   川 35.35468151 (18)3.242563904

21 栃   木 35.35468151 (17)3.079332052

22 山   口 35.58002463 (19)3.22719113

23 熊   本 36.03569558 (40)4.139284916

24 富   山 36.49110912 (43)4.148056641

25 愛   媛 37.17341132 (39)3.974859944

26 岡   山 37.24724581 (28)3.477331378

27 滋   賀 37.58668585 (10)2.515579211

28 宮   城 38.17559124 (11)2.511948948

29 群   馬 38.66538411 (29)3.364505553

30 三   重 40.87011788 (26)3.097848712

31 広   島 42.57386743 (9)2.179789203

32 奈   良 45.5168602 (16)2.387412678

33 佐   賀 48.3479743 (15)2.212728921

34 長   崎 50.33492082 (27)2.568253574

35 茨   城 54.94568578 (12)1.78586116

36 沖   縄 57.86935555 (13)1.8248

37 静   岡 59.00728914 (14)1.789852738

38 京   都 68.29712502 (23)1.784907121

39 香   川 76.19636282 (20)1.529527302

40 兵   庫 77.72976705 (3)1.054594527

41 福   岡 119.1240173 (8)0.76431637

42 千   葉 121.5672284 (5)0.696225702

43 愛   知 139.5870389 (7)0.650534524

44 埼   玉 174.5770522 (4)0.472298222

45 神 奈 川 364.2670574 (2)0.189104501

46 大   阪 492.3910362 (6)0.172116914

47 東   京 614.8158291 (1)0.105999323

 

 

東京みたいに1キロ四方に600人も75歳以上の高齢者がいる地域と
北海道みたいに1キロ四方に8人しかいない地域で同じ政策をとってはいかんのです。

300m四方をカバーすれば十分の東京と、3.7キロ四方回る必要のある北海道では効率が全然違います。


医療従事者が医療介護の必要な家を回る場合、車じゃなくても可能な地域と、それぞれの家を回るのに数十分かかるところ。田舎だと社会的入院が増えるのも仕方ない部分があります。医療従事者が回るのに時間がかかる。

参照 人口:人口推計(平成24年10月1日現在)

都道府県別薬剤師数:薬剤師調査(平成24年)

面積:全国都道府県市区町村別面積調

 

にほんブログ村 病気ブログ チーム医療・専門医療職へ
にほんブログ村   にほんブログ村 病気ブログ 薬学へ
にほんブログ村   にほんブログ村 病気ブログ 薬・薬剤師へ
にほんブログ村